| [POSIX dweek] | [0-day] | [1-day] | [2-day] | [3-day] | [4-day] | [5-day] | [6-day] | [7-day] | [8-day] | [9-day] | 
| 2041 dweek (2025)  | 20410 day (2025-11-18)  | 20411 day (2025-11-19)  | 20412 day (2025-11-20)  | 20413 day (2025-11-21)  | 20414 day (2025-11-22)  | 20415 day (2025-11-23)  | 20416 day (2025-11-24)  | 20417 day (2025-11-25)  | 20418 day (2025-11-26)  | 20419 day (2025-11-27)  | 
| 2040 dweek (2025)  | 20400 day (2025-11-08)  | 20401 day (2025-11-09)  | 20402 day (2025-11-10)  | 20403 day (2025-11-11)  | 20404 day (2025-11-12)  | 20405 day (2025-11-13)  | 20406 day (2025-11-14)  | 20407 day (2025-11-15)  | 20408 day (2025-11-16)  | 20409 day (2025-11-17)  | 
| 2039 dweek (2025)  | 20390 day (2025-10-29)  | 20391 day (2025-10-30)  | 20392 day (2025-10-31)  | 20393 day (2025-11-01)  | 20394 day (2025-11-02)  | 20395 day (2025-11-03)  | 20396 day (2025-11-04)  | 20397 day (2025-11-05)  | 20398 day (2025-11-06)  | 20399 day (2025-11-07)  | 
| 2038 dweek (2025)  | 20380 day (2025-10-19)  | 20381 day (2025-10-20)  | 20382 day (2025-10-21)  | 20383 day (2025-10-22)  | 20384 day (2025-10-23)  | 20385 day (2025-10-24)  | 20386 day (2025-10-25)  | 20387 day (2025-10-26)  | 20388 day (2025-10-27)  | 20389 day (2025-10-28)  | 
| 2037 dweek (2025)  | 20370 day (2025-10-09)  | 20371 day (2025-10-10)  | 20372 day (2025-10-11)  | 20373 day (2025-10-12)  | 20374 day (2025-10-13)  | 20375 day (2025-10-14)  | 20376 day (2025-10-15)  | 20377 day (2025-10-16)  | 20378 day (2025-10-17)  | 20379 day (2025-10-18)  | 
| 2036 dweek (2025)  | 20360 day (2025-09-29)  | 20361 day (2025-09-30)  | 20362 day (2025-10-01)  | 20363 day (2025-10-02)  | 20364 day (2025-10-03)  | 20365 day (2025-10-04)  | 20366 day (2025-10-05)  | 20367 day (2025-10-06)  | 20368 day (2025-10-07)  | 20369 day (2025-10-08)  | 
| 2035 dweek (2025)  | 20350 day (2025-09-19)  | 20351 day (2025-09-20)  | 20352 day (2025-09-21)  | 20353 day (2025-09-22)  | 20354 day (2025-09-23)  | 20355 day (2025-09-24)  | 20356 day (2025-09-25)  | 20357 day (2025-09-26)  | 20358 day (2025-09-27)  | 20359 day (2025-09-28)  | 
| 2034 dweek (2025)  | 20340 day (2025-09-09)  | 20341 day (2025-09-10)  | 20342 day (2025-09-11)  | 20343 day (2025-09-12)  | 20344 day (2025-09-13)  | 20345 day (2025-09-14)  | 20346 day (2025-09-15)  | 20347 day (2025-09-16)  | 20348 day (2025-09-17)  | 20349 day (2025-09-18)  | 
| 2033 dweek (2025)  | 20330 day (2025-08-30)  | 20331 day (2025-08-31)  | 20332 day (2025-09-01)  | 20333 day (2025-09-02)  | 20334 day (2025-09-03)  | 20335 day (2025-09-04)  | 20336 day (2025-09-05)  | 20337 day (2025-09-06)  | 20338 day (2025-09-07)  | 20339 day (2025-09-08)  | 
| 2032 dweek (2025)  | 20320 day (2025-08-20)  | 20321 day (2025-08-21)  | 20322 day (2025-08-22)  | 20323 day (2025-08-23)  | 20324 day (2025-08-24)  | 20325 day (2025-08-25)  | 20326 day (2025-08-26)  | 20327 day (2025-08-27)  | 20328 day (2025-08-28)  | 20329 day (2025-08-29)  | 
| 2031 dweek (2025)  | 20310 day (2025-08-10)  | 20311 day (2025-08-11)  | 20312 day (2025-08-12)  | 20313 day (2025-08-13)  | 20314 day (2025-08-14)  | 20315 day (2025-08-15)  | 20316 day (2025-08-16)  | 20317 day (2025-08-17)  | 20318 day (2025-08-18)  | 20319 day (2025-08-19)  | 
| 2030 dweek (2025)  | 20300 day (2025-07-31)  | 20301 day (2025-08-01)  | 20302 day (2025-08-02)  | 20303 day (2025-08-03)  | 20304 day (2025-08-04)  | 20305 day (2025-08-05)  | 20306 day (2025-08-06)  | 20307 day (2025-08-07)  | 20308 day (2025-08-08)  | 20309 day (2025-08-09)  | 
| 2029 dweek (2025)  | 20290 day (2025-07-21)  | 20291 day (2025-07-22)  | 20292 day (2025-07-23)  | 20293 day (2025-07-24)  | 20294 day (2025-07-25)  | 20295 day (2025-07-26)  | 20296 day (2025-07-27)  | 20297 day (2025-07-28)  | 20298 day (2025-07-29)  | 20299 day (2025-07-30)  | 
| 2028 dweek (2025)  | 20280 day (2025-07-11)  | 20281 day (2025-07-12)  | 20282 day (2025-07-13)  | 20283 day (2025-07-14)  | 20284 day (2025-07-15)  | 20285 day (2025-07-16)  | 20286 day (2025-07-17)  | 20287 day (2025-07-18)  | 20288 day (2025-07-19)  | 20289 day (2025-07-20)  | 
| 2027 dweek (2025)  | 20270 day (2025-07-01)  | 20271 day (2025-07-02)  | 20272 day (2025-07-03)  | 20273 day (2025-07-04)  | 20274 day (2025-07-05)  | 20275 day (2025-07-06)  | 20276 day (2025-07-07)  | 20277 day (2025-07-08)  | 20278 day (2025-07-09)  | 20279 day (2025-07-10)  | 
| 2026 dweek (2025)  | 20260 day (2025-06-21)  | 20261 day (2025-06-22)  | 20262 day (2025-06-23)  | 20263 day (2025-06-24)  | 20264 day (2025-06-25)  | 20265 day (2025-06-26)  | 20266 day (2025-06-27)  | 20267 day (2025-06-28)  | 20268 day (2025-06-29)  | 20269 day (2025-06-30)  | 
| 2025 dweek (2025)  | 20250 day (2025-06-11)  | 20251 day (2025-06-12)  | 20252 day (2025-06-13)  | 20253 day (2025-06-14)  | 20254 day (2025-06-15)  | 20255 day (2025-06-16)  | 20256 day (2025-06-17)  | 20257 day (2025-06-18)  | 20258 day (2025-06-19)  | 20259 day (2025-06-20)  | 
| 2024 dweek (2025)  | 20240 day (2025-06-01)  | 20241 day (2025-06-02)  | 20242 day (2025-06-03)  | 20243 day (2025-06-04)  | 20244 day (2025-06-05)  | 20245 day (2025-06-06)  | 20246 day (2025-06-07)  | 20247 day (2025-06-08)  | 20248 day (2025-06-09)  | 20249 day (2025-06-10)  | 
| 2023 dweek (2025)  | 20230 day (2025-05-22)  | 20231 day (2025-05-23)  | 20232 day (2025-05-24)  | 20233 day (2025-05-25)  | 20234 day (2025-05-26)  | 20235 day (2025-05-27)  | 20236 day (2025-05-28)  | 20237 day (2025-05-29)  | 20238 day (2025-05-30)  | 20239 day (2025-05-31)  | 
| 2022 dweek (2025)  | 20220 day (2025-05-12)  | 20221 day (2025-05-13)  | 20222 day (2025-05-14)  | 20223 day (2025-05-15)  | 20224 day (2025-05-16)  | 20225 day (2025-05-17)  | 20226 day (2025-05-18)  | 20227 day (2025-05-19)  | 20228 day (2025-05-20)  | 20229 day (2025-05-21)  | 
| 2021 dweek (2025)  | 20210 day (2025-05-02)  | 20211 day (2025-05-03)  | 20212 day (2025-05-04)  | 20213 day (2025-05-05)  | 20214 day (2025-05-06)  | 20215 day (2025-05-07)  | 20216 day (2025-05-08)  | 20217 day (2025-05-09)  | 20218 day (2025-05-10)  | 20219 day (2025-05-11)  | 
| 2020 dweek (2025)  | 20200 day (2025-04-22)  | 20201 day (2025-04-23)  | 20202 day (2025-04-24)  | 20203 day (2025-04-25)  | 20204 day (2025-04-26)  | 20205 day (2025-04-27)  | 20206 day (2025-04-28)  | 20207 day (2025-04-29)  | 20208 day (2025-04-30)  | 20209 day (2025-05-01)  | 
| 2019 dweek (2025)  | 20190 day (2025-04-12)  | 20191 day (2025-04-13)  | 20192 day (2025-04-14)  | 20193 day (2025-04-15)  | 20194 day (2025-04-16)  | 20195 day (2025-04-17)  | 20196 day (2025-04-18)  | 20197 day (2025-04-19)  | 20198 day (2025-04-20)  | 20199 day (2025-04-21)  | 
| 2018 dweek (2025)  | 20180 day (2025-04-02)  | 20181 day (2025-04-03)  | 20182 day (2025-04-04)  | 20183 day (2025-04-05)  | 20184 day (2025-04-06)  | 20185 day (2025-04-07)  | 20186 day (2025-04-08)  | 20187 day (2025-04-09)  | 20188 day (2025-04-10)  | 20189 day (2025-04-11)  | 
| 2017 dweek (2025)  | 20170 day (2025-03-23)  | 20171 day (2025-03-24)  | 20172 day (2025-03-25)  | 20173 day (2025-03-26)  | 20174 day (2025-03-27)  | 20175 day (2025-03-28)  | 20176 day (2025-03-29)  | 20177 day (2025-03-30)  | 20178 day (2025-03-31)  | 20179 day (2025-04-01)  | 
| 2016 dweek (2025)  | 20160 day (2025-03-13)  | 20161 day (2025-03-14)  | 20162 day (2025-03-15)  | 20163 day (2025-03-16)  | 20164 day (2025-03-17)  | 20165 day (2025-03-18)  | 20166 day (2025-03-19)  | 20167 day (2025-03-20)  | 20168 day (2025-03-21)  | 20169 day (2025-03-22)  | 
| 2015 dweek (2025)  | 20150 day (2025-03-03)  | 20151 day (2025-03-04)  | 20152 day (2025-03-05)  | 20153 day (2025-03-06)  | 20154 day (2025-03-07)  | 20155 day (2025-03-08)  | 20156 day (2025-03-09)  | 20157 day (2025-03-10)  | 20158 day (2025-03-11)  | 20159 day (2025-03-12)  | 
| 2014 dweek (2025)  | 20140 day (2025-02-21)  | 20141 day (2025-02-22)  | 20142 day (2025-02-23)  | 20143 day (2025-02-24)  | 20144 day (2025-02-25)  | 20145 day (2025-02-26)  | 20146 day (2025-02-27)  | 20147 day (2025-02-28)  | 20148 day (2025-03-01)  | 20149 day (2025-03-02)  | 
| 2013 dweek (2025)  | 20130 day (2025-02-11)  | 20131 day (2025-02-12)  | 20132 day (2025-02-13)  | 20133 day (2025-02-14)  | 20134 day (2025-02-15)  | 20135 day (2025-02-16)  | 20136 day (2025-02-17)  | 20137 day (2025-02-18)  | 20138 day (2025-02-19)  | 20139 day (2025-02-20)  | 
| 2012 dweek (2025)  | 20120 day (2025-02-01)  | 20121 day (2025-02-02)  | 20122 day (2025-02-03)  | 20123 day (2025-02-04)  | 20124 day (2025-02-05)  | 20125 day (2025-02-06)  | 20126 day (2025-02-07)  | 20127 day (2025-02-08)  | 20128 day (2025-02-09)  | 20129 day (2025-02-10)  | 
| 2011 dweek (2025)  | 20110 day (2025-01-22)  | 20111 day (2025-01-23)  | 20112 day (2025-01-24)  | 20113 day (2025-01-25)  | 20114 day (2025-01-26)  | 20115 day (2025-01-27)  | 20116 day (2025-01-28)  | 20117 day (2025-01-29)  | 20118 day (2025-01-30)  | 20119 day (2025-01-31)  | 
| 2010 dweek (2025)  | 20100 day (2025-01-12)  | 20101 day (2025-01-13)  | 20102 day (2025-01-14)  | 20103 day (2025-01-15)  | 20104 day (2025-01-16)  | 20105 day (2025-01-17)  | 20106 day (2025-01-18)  | 20107 day (2025-01-19)  | 20108 day (2025-01-20)  | 20109 day (2025-01-21)  | 
| 2009 dweek (2025)  | 20090 day (2025-01-02)  | 20091 day (2025-01-03)  | 20092 day (2025-01-04)  | 20093 day (2025-01-05)  | 20094 day (2025-01-06)  | 20095 day (2025-01-07)  | 20096 day (2025-01-08)  | 20097 day (2025-01-09)  | 20098 day (2025-01-10)  | 20099 day (2025-01-11)  | 
| 2008 dweek (2025)  | 20080 day (2024-12-23)  | 20081 day (2024-12-24)  | 20082 day (2024-12-25)  | 20083 day (2024-12-26)  | 20084 day (2024-12-27)  | 20085 day (2024-12-28)  | 20086 day (2024-12-29)  | 20087 day (2024-12-30)  | 20088 day (2024-12-31)  | 20089 day (2025-01-01)  | 
| 2007 dweek (2024)  | 20070 day (2024-12-13)  | 20071 day (2024-12-14)  | 20072 day (2024-12-15)  | 20073 day (2024-12-16)  | 20074 day (2024-12-17)  | 20075 day (2024-12-18)  | 20076 day (2024-12-19)  | 20077 day (2024-12-20)  | 20078 day (2024-12-21)  | 20079 day (2024-12-22)  | 
| 2006 dweek (2024)  | 20060 day (2024-12-03)  | 20061 day (2024-12-04)  | 20062 day (2024-12-05)  | 20063 day (2024-12-06)  | 20064 day (2024-12-07)  | 20065 day (2024-12-08)  | 20066 day (2024-12-09)  | 20067 day (2024-12-10)  | 20068 day (2024-12-11)  | 20069 day (2024-12-12)  | 
| 2005 dweek (2024)  | 20050 day (2024-11-23)  | 20051 day (2024-11-24)  | 20052 day (2024-11-25)  | 20053 day (2024-11-26)  | 20054 day (2024-11-27)  | 20055 day (2024-11-28)  | 20056 day (2024-11-29)  | 20057 day (2024-11-30)  | 20058 day (2024-12-01)  | 20059 day (2024-12-02)  | 
| 2004 dweek (2024)  | 20040 day (2024-11-13)  | 20041 day (2024-11-14)  | 20042 day (2024-11-15)  | 20043 day (2024-11-16)  | 20044 day (2024-11-17)  | 20045 day (2024-11-18)  | 20046 day (2024-11-19)  | 20047 day (2024-11-20)  | 20048 day (2024-11-21)  | 20049 day (2024-11-22)  | 
| 2003 dweek (2024)  | 20030 day (2024-11-03)  | 20031 day (2024-11-04)  | 20032 day (2024-11-05)  | 20033 day (2024-11-06)  | 20034 day (2024-11-07)  | 20035 day (2024-11-08)  | 20036 day (2024-11-09)  | 20037 day (2024-11-10)  | 20038 day (2024-11-11)  | 20039 day (2024-11-12)  | 
| 2002 dweek (2024)  | 20020 day (2024-10-24)  | 20021 day (2024-10-25)  | 20022 day (2024-10-26)  | 20023 day (2024-10-27)  | 20024 day (2024-10-28)  | 20025 day (2024-10-29)  | 20026 day (2024-10-30)  | 20027 day (2024-10-31)  | 20028 day (2024-11-01)  | 20029 day (2024-11-02)  | 
| 2001 dweek (2024)  | 20010 day (2024-10-14)  | 20011 day (2024-10-15)  | 20012 day (2024-10-16)  | 20013 day (2024-10-17)  | 20014 day (2024-10-18)  | 20015 day (2024-10-19)  | 20016 day (2024-10-20)  | 20017 day (2024-10-21)  | 20018 day (2024-10-22)  | 20019 day (2024-10-23)  | 
| 2000 dweek (2024)  | 20000 day (2024-10-04)  | 20001 day (2024-10-05)  | 20002 day (2024-10-06)  | 20003 day (2024-10-07)  | 20004 day (2024-10-08)  | 20005 day (2024-10-09)  | 20006 day (2024-10-10)  | 20007 day (2024-10-11)  | 20008 day (2024-10-12)  | 20009 day (2024-10-13)  | 
| 1999 dweek (2024)  | 19990 day (2024-09-24)  | 19991 day (2024-09-25)  | 19992 day (2024-09-26)  | 19993 day (2024-09-27)  | 19994 day (2024-09-28)  | 19995 day (2024-09-29)  | 19996 day (2024-09-30)  | 19997 day (2024-10-01)  | 19998 day (2024-10-02)  | 19999 day (2024-10-03)  | 
| 1998 dweek (2024)  | 19980 day (2024-09-14)  | 19981 day (2024-09-15)  | 19982 day (2024-09-16)  | 19983 day (2024-09-17)  | 19984 day (2024-09-18)  | 19985 day (2024-09-19)  | 19986 day (2024-09-20)  | 19987 day (2024-09-21)  | 19988 day (2024-09-22)  | 19989 day (2024-09-23)  | 
Note: You may find adding eday command to your ~/.bashrc (or equivalent) useful:
#!/bin/bash function eday { # eday now local n=$((($(date +%s%9N)/864)*1000)) local day=${n:0:-14}; local hour=${n:(-14)} echo $day.${hour:0:${1-11}} # $1: precision } function d2e { # isodate -> eday local n=$((($(date -u --date="$1" +%s%9N)/864)*1000)) local day=${n:0:-14}; local hour=${n:(-14)} echo $day.${hour} | sed 's/\.\?0*$//' } function e2d { # eday -> isodate local second=$(printf "%f" $(($1*86400))) echo $(date -u +"%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%N%:z" -d "@$second") } # If you're an XFCE user, apt install xfce4-genmon-plugin, then do this.
Alternatives:
function edate { # edate now [YY,DDD H:MM:SS]
 local n=$((($(date +%s%9N)/864)*1000))
 local day=${n:0:-14}; local hour=${n:(-14)}
 printf "%'.0f %s:%s:%s\n" "$day" "${hour:0:1}" "${hour:1:2}" "${hour:3:2}"
}
function edate { # edate now [less precise: Darwin]
 secs=$(date +%s); days=$(($secs/86400))
 hour=$(printf "%05d" "$((($secs-($days*86400))*1000/864))")
 printf "%'.0f %s:%s:%s\n" "$days" "${hour:0:1}" "${hour:1:2}" "${hour:3:2}"
}
function e2d { # eday -> isodate [less precise: RaspberryPi]
 local days=${1%.*}
 [[ $1 != *.* ]] && local fraction=0 || local fraction=${1#*.}
 local second=$((days * 86400 + fraction * 86400 / $((10 ** ${#fraction}))))
 echo $(date -u --iso-8601=seconds -d @"$second")
}
Python:
import time, datetime
def e2d(eday):
    return datetime.datetime.utcfromtimestamp(eday*86400)
def d2e(date):
    return time.mktime(date.utctimetuple())/86400
# Script for days:
# wget edays.py
          
          Now is 20396.41643 = 20,396 4:16:43.341678:
| EXPLANATION 20° dyear : 3″ dmonth : 9′ dweek : 6 (&dweek)day : 4 dhour : 16 dminute : 43.341678 dsecond : 20396.41643 ED  | RELATIONS 1° dyear = 1000 days 1″ dmonth = 100 days 1′ dweek = 10 days 1 dday = 1 (&dweek)days 1 dhour = 0.1 days = 8640 seconds 1 dminute = 0.001 days = 86.4 seconds 1 dsecond = 0.00001 days = 0.864 seconds = JD - 2440587.5  | 
              
          
And point of origin is 0 @0:00 = POSIX zero (1970-01-01 00:00:00).